Databázový diagram - peter.pekny.online - gjango aplikácie
Popis databázového diagramu:

1. Category
Reprezentuje kategóriu článkov.
Pole | Typ | Popis |
---|---|---|
id | int (PK) | Primárny kľúč |
name | str | Názov kategórie (unikátny) |

2. Article
Reprezentuje jeden článok vytvorený používateľom.
Pole | Typ | Popis |
---|---|---|
id | int (PK) | Primárny kľúč |
title | str | Názov článku |
short_description | str | Krátky popis článku (voliteľné) |
content | text | Hlavný obsah článku (CKEditor5) |
created_at | datetime | Dátum a čas vytvorenia |
image | image | Obrázok k článku |
category_id | FK → Category | Priradená kategória (môže byť null) |
order | int | Poradie v rámci kategórie |
is_deleted | bool | Označenie na vymazanie |
visibility | str | public alebo private |

3. Comment
Komentár ku konkrétnemu článku.
Pole | Typ | Popis |
---|---|---|
id | int (PK) | Primárny kľúč |
article_id | FK → Article | Priradený článok |
author_id | FK → User | Používateľ, ktorý napísal komentár |
comment | text | Text komentára (CKEditor5 pole) |
created_at | datetime | Čas vytvorenia komentára |

Komentáre ku článku
Zatiaľ žiadne komentáre.